ХЕЛАТИН® Магній
Сертифікат не завантажено
водорозчинний концентрат | |
магній | |
10 л | |
III клас | |
сумісний з багатьма агрохімікатами | |
зернові, олійні, баштанні, овочеві, бобові, технічні, плодові, ягідні культури |
734.00 грн
- Опис
- Як використовувати
- Склад
Мікродобриво для позакореневого підживлення Хелатин Магній
Хелатин® Магній – високоефективне концентроване добриво з високим вмістом магнію. Магній приймає участь в утворенні хлорофілу в рослині та стимулює активність коріння в процесі поглинання поживних речовин. Також відповідає за цвітіння. Хелатин® Магній ефективно ліквідовує дефіцит магнію в рослинах. Повністю засвоюється через листову поверхню рослини.
Ефективність добрива:
- стимулює розвиток кореневої системи, підвищує інтенсивність фотосинтезу і утворення хлорофілу,
- активує ферменти і ферментативні процеси,
- підвищує врожайність усіх польових, овочевих і плодових культур.
Норми витрати
Зернові | кущення | 0,5-1,5л/га |
в період інтенсивного росту кожні 10-14 днів | 0,5-1,5л/га | |
Кукурудза | 3-5 листя подалі кожні 10-14 днів | 0,5-2,0л/га |
Зернобобові | 3-5 тройний листочок, наступні внесення проводиться до закінчення інтенсивності росту кожні 10-14 днів | 0,5-2,0л/га |
Соняшник | 2-4 пара листків надалі кожні 10-14 днів | 1,5-2,0л/га |
Рапс | весною після відновлення вегетації, наступні внесення проводиться до закінчення інтенсивності росту кожні 7-10 днів | 1,0-1,5л/га |
Картопля | після сходів, бутонізація | 1,5-2,0л/га |
Виноград | після цвітіння надалі кожних 10-14днів | 2,0-3,0л/га |
Плодові, ягідні | після цвітіння надалі кожних 10-14днів | 2,0-3,0л/га |
Овочі | спочатку вегетації | 1,0-1,5л/га |
в період інтенсивного росту кожні 7-10 днів | 1,0-1,5л/га |
Cклад
m/v* | m/m** | |
Mg | 8,0% | 6,5% |
N | 3,4% | 2,7% |
*маса розчиненої речовини до об’єму розчину | ||
** маса розчиненої речовини до загальної маси розчину | ||
Густина 1,24г/см3 | ||
pH 9,5 | ||
Препарат містить амінокислоти |