Біопрепарат Байкал ЭМ®
концентрат суспензії | |
молочнокислі, фотосинтезуючі, азотофіксуючі бактерії, сахароміцети, дріжджі | |
1 л, 10 л | |
IV клас | |
сумісний з інсектицидами, деякими гербіцидами, мікродобривами. Не сумісний з фунгіцидами | |
зернові, бобові, технічні, олійні, овочеві, плодові та ягідні культури |
490.00 грн
- Опис
- Як використовувати
- Склад
Мікробіологічне добриво Байкал ЭМ
Байкал ЭМ® – мікробіологічне добриво, яке містить широкий спектр ефективних мікроорганізмів, що забезпечують активне оздоровлення і відновлення родючості ґрунту, гарантують екологічну безпеку, найвищу якість і тривале збереження врожаю.
Ефективні мікроорганізми, потрапляючи у місцеву ґрунтову мікрофлору:
- покращують мікробіологічну активність верхнього родючого шару;
- забезпечують рослини повноцінним живленням, переводячи важкодоступні органічні сполуки ґрунту у легкодоступні форми для рослин;
- прискорюють відновлення природної родючості ґрунту;
- пригнічують розвиток патогенної мікрофлори, тим самим запобігаючи багатьом захворюванням;
Під впливом дії мікроорганізмів у рослин посилюється обмін речовин, що забезпечує активний ріст і розвиток.
Спеціальні ферменти, вироблені ефективними мікроорганізмами, підвищують імунітет рослин, які завдяки цьому легше переносять несприятливі погодні умови. Також, дослідним шляхом було доведено, що ефективні мікроорганізми зв’язують важкі метали, і вони не потрапляють у рослини, а вирощена продукція відрізняється чудовим смаком.
При використанні препарату у якості позакореневого підживлення, маємо змогу:
- значно підвищити врожайність та якість продукції;
- отримати екологічно чисту продукцію.
Дослідним шляхом доведена ефективність Байкал ЭМ® при використанні в одній баковій суміші з гуматом калію, а саме препаратом ROST® Концентрат.
Норми витрат:
Передпосівний обробіток ґрунту: 5 л/га.
Деструкція стерні: 3-5 л/га.
Передпосівна обробка насіння: 2 л/т.
Позакореневе підживлення: 1-3 л/га.
Кореневе підживлення: 3-5 л/га.
Норми витрати
Діяльність | Витрати добрива | Витрати робочого розчину добрива | Засіб та термін застосування |
Обробка поживних залишків, заораних в ґрунт сидератів, гною та посліду на поля | 5л/га | 200-300л/га | Обприскувати після прибирання попередника. Закладати в ґрунт на 5-7см |
Передпосівна та передпосадкова обробка ґрунту | 3л/га | 200-300л/га | Обприскувати перед боронуванням або культивацією |
Обробка насіння | 2л/га | 10л | Обприскувати за 1-3 дні перед посівом. |
Обробка бульб | 1л/га | 10л/т | Обприскувати за 1-3 дні перед посадкою. |
Обробка в період вегетації | |||
Зернові культури | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі кущення, виходу в трубку |
2-а - 2л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі прапорцевого листа-колосіння | |
Соняшник | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 2-3 пар справжнього листя |
2-а - 2л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 6-8 пар справжнього листя | |
Кукурудза | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 3-5 листя |
2-а - 2л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 7-9 листя | |
Цукровий буряк | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 3-4 листків |
2-а - 2л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати перед зімкненням рослин в ряду | |
Рапс (яровий або озимий) | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 6-8 листків |
2-а - 2л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі бутонізації | |
Бобові культури | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати по сходах |
2-а - 2л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі бутонізації | |
Картопля | 1-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі 5-6 листків |
2-а - 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати у фазі бутонізації | |
Овочі (закритий ґрунт | 1л/100м2 | 100л/100м2 | Позакоренева та коренева обробка один раз на 2-3 тижні |
Овочі (відкритий ґрунт) | 3л/га | 200 - 300л/га | Обприскувати по сходах або через тиждень після висадки розсади, далі кожні 2-3 тижні |
Плодові дерева (750 шт/га) | 3-4л/га | Розчин 1:1000 | Обприскувати дерева (стовбур, вітки, листя) до цвітіння, відразу після цвітіння, після листопада до заморозків |
Cклад
Склад добрива: молочнокислі, фото синтезуючі бактерії, бактерії здатні фіксувати азот, сахароміцети, культуральна рідина. |